‡ˆĘ ‘IŽč–ž ‘åŠw–ž ŽŽ‡ ŠŪ“Š ŠŪ—đ Ÿ—˜ ”s–k Ÿ—Ķ ‘ÅŽŌ ‰ņ” ˆĀ‘Å ”í–{ —^ŽlŽ€ ’DŽO –\“Š ƒ{[ƒN Žļ“_ ŽĐÓ –hŒä
1 Œã“Ą ’†‰›‘å 10 0 7 4 0 1.000 146 36       32 2 8 27 1 0 10 5 1.25
2 ‘šã “Œ—m‘å 8 3 1 3 2 0.600 218 57 1/3 39 1 14 53 2 0 10 8 1.26
3 “n•”(Ÿ) —§ģ‘å 5 0 0 2 0 1.000 111 28 1/3 22 0 6 16 1 0 8 7 2.22
4 ‰ĄŽR š ›{‰@‘å 6 0 0 3 2 0.600 135 31       28 1 17 23 0 0 10 8 2.32
5 Ž‹Ę š ›{‰@‘å 5 1 0 2 1 0.667 130 30 1/3 27 2 13 29 3 0 10 8 2.37
6 ‘q“c —§ģ‘å 7 1 1 0 3 0.000 145 34       36 1 6 23 0 0 14 11 2.91
7 ŠFė ’†‰›‘å 7 0 3 1 1 0.500 100 23 1/3 21 1 9 16 1 1 8 8 3.09
8 ž–{(Œ’) ˆŸŨˆŸ‘å 10 1 5 3 3 0.500 181 46       29 3 15 38 2 0 20 16 3.13
9 Ž…ė —§ģ‘å 8 0 5 3 1 0.750 92 22 1/3 15 1 10 22 4 0 10 8 3.22
10 ã–ė ‹îāV‘å 11 0 5 2 2 0.500 136 31 1/3 25 1 22 25 0 0 15 12 3.45
11 ’|–{ ‹îāV‘å 11 1 3 2 6 0.250 189 45       37 0 26 34 1 0 21 19 3.80
12 “āŠÔ ˆŸŨˆŸ‘å 7 0 1 1 2 0.333 124 28 1/3 27 3 15 12 2 1 15 15 4.76