‡ˆÊ ‘IŽè–¼ ‘åŠw–¼ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ò ŽlŽ€‹… ŽOU •ßˆí –WŠQ Ž¸ô Žc—Û ‘Å—¦
1 ŠOŽR êC‘å 12 47 37 7 15 2 0 2 23 8 0 2 8 8 0 0 0 11 .405
2 “c’†(T) ‘峑å 11 48 45 9 17 5 1 2 30 5 0 0 3 5 0 0 2 11 .378
3 ŽR‰º ‘Žm‘å 13 58 51 7 18 3 0 1 24 10 0 3 4 1 0 0 0 14 .353
4 ¬—Ñ(Š°) êC‘å 12 53 40 7 14 1 1 0 17 5 3 6 7 4 0 0 1 14 .350
5 ¬ŽÄ êC‘å 12 50 43 7 15 3 0 0 18 4 1 3 4 6 0 0 1 10 .349
6 ‹{‰Y ‘ñB‘å 12 50 47 6 16 1 0 1 20 4 1 1 2 7 0 0 3 12 .340
7 ‘ “c —§³‘å 13 53 51 3 17 4 0 1 24 6 0 1 1 12 0 0 3 14 .333
7 ŽO‰Y ‹îàV‘å 11 43 36 5 12 1 0 1 16 4 0 1 6 7 0 0 0 12 .333
9 “c’† ‘ñB‘å 12 42 40 3 13 1 0 0 14 6 0 0 2 11 2 0 1 11 .325
10 ‘åX ‹îàV‘å 11 46 39 3 12 2 1 1 19 9 3 2 5 6 0 0 0 14 .308
11 ’|‰Ô ‘ñB‘å 12 53 46 9 14 4 0 1 21 4 3 3 4 3 0 0 0 6 .304
12 “n•Ó(—½) —§³‘å 12 42 35 2 10 0 0 0 10 3 2 3 4 8 0 0 0 9 .286
13 ì•› ‘Žm‘å 12 45 43 2 12 0 0 0 12 1 0 1 1 7 2 0 1 10 .279
14 —é–Ø(ŒÕ) ‘Žm‘å 13 55 47 4 13 1 0 1 17 5 1 0 8 15 0 0 2 17 .277
15 ”ÑŽR —§³‘å 13 59 51 6 14 0 2 0 18 1 3 0 8 7 0 0 0 18 .275
16 ¼‰i êC‘å 12 47 41 6 11 3 2 0 18 7 0 0 6 5 0 0 0 9 .268
17 •Ÿ‰ª ‘峑å 11 47 39 1 10 4 0 0 14 10 0 3 5 15 0 0 0 8 .256
18 ‰Ä‰ê ‘Žm‘å 13 58 52 8 13 1 1 1 19 4 3 1 5 10 0 0 0 14 .250
18 ŽR–{(Œ’) êC‘å 11 37 32 3 8 2 1 0 12 5 0 3 2 6 0 0 0 7 .250
20 ã–{(˜@) ‘Žm‘å 13 44 41 3 10 2 0 0 12 1 0 0 3 9 0 0 2 6 .244
21 Šâ–{ —§³‘å 13 52 43 4 10 1 1 1 16 2 4 5 4 10 0 0 0 10 .233
22 H“¡ ‹îàV‘å 11 38 31 2 7 0 0 0 7 0 2 6 1 7 0 0 1 7 .226
23 ¼‘º(i) êC‘å 12 54 45 8 9 1 0 1 13 1 1 2 7 7 0 0 0 9 .200
23 ‰Á“¡ ‘ñB‘å 12 40 35 2 7 1 1 0 10 1 0 1 4 6 0 0 1 2 .200
25 “c‘º(‘å) ‘ñB‘å 12 50 46 4 9 0 0 1 12 4 3 0 4 11 0 0 4 9 .196
26 ‹e’r ‘峑å 11 49 42 5 8 1 1 1 14 5 0 3 4 10 0 0 0 8 .190
26 “nç³ ‹îàV‘å 11 52 42 8 8 2 1 0 12 4 1 2 8 2 0 0 0 9 .190
28 g—Ñ ‘峑å 11 40 38 3 7 0 0 0 7 0 1 0 2 14 0 0 1 10 .184
29 ŒÃàV ‘ñB‘å 12 47 41 5 7 1 0 0 8 5 5 2 4 12 0 0 0 7 .171
29 Â–Ø ‘峑å 11 38 35 1 6 0 0 0 6 1 0 0 3 14 0 0 3 8 .171
31 “c‹ß —§³‘å 12 40 36 0 6 1 0 0 7 2 0 3 1 11 0 0 2 5 .167
32 _‹{ ‹îàV‘å 11 47 37 5 6 0 1 0 8 7 1 2 8 4 0 0 1 10 .162
33 ‚“c ‹îàV‘å 11 41 31 0 5 0 0 0 5 0 2 5 5 8 0 0 4 6 .161
34 ²X–Ø(“ø) ‘峑å 11 35 33 2 5 0 0 0 5 1 0 1 1 13 0 0 0 6 .152
35 ‘å’| ‘峑å 11 47 45 2 6 2 0 0 8 3 1 1 1 12 0 0 3 7 .133
36 ¼‰Y ‘Žm‘å 13 58 48 3 6 0 0 0 6 2 1 0 10 12 0 0 0 9 .125