■平成14年度
■秋季リーグ戦
1部リーグ
2部リーグ
3部リーグ
4部リーグ
プレーオフ
入替戦
優勝校コメント

星取表・日程表 選手成績


個人成績
打撃成績
順位 選手名 試合 打席 打数 安打 本塁 累打 打点 盗塁 四死球 三振 打率
1 奏(駒) 11 50 38 16 2 25 4 4 8 7 0.4210
2 清水(農) 12 50 44 18 2 27 6 2 5 11 0.4090
3 吉岡(立) 14 66 57 23 1 37 4 11 6 5 0.4040
4 向後(駒) 11 43 30 11 1 14 5 3 8 2 0.3670
5 松本(立) 14 54 44 16 0 18 2 1 8 7 0.3640
6 平田(駒) 11 47 39 14 0 19 5 1 3 2 0.3590
7 新井(駒) 11 49 41 14 3 26 8 1 7 12 0.3414
8 高田(拓) 12 50 44 15 2 24 8 0 5 5 0.3409
9 田中(農) 12 51 47 16 1 23 3 1 1 4 0.3400
10 荒川(農) 12 48 42 14 1 18 3 1 6 3 0.3330
 

投手成績
順位 選手名 登板 勝利 敗北 回数 奪三 安打 自責 防御
1 上岡(學) 8 3 3 59 1/3 38 60 10 1.52
2 渡辺(立) 9 3 5 66 2/3 34 60 12 1.62
3 梅津(學) 9 3 2 64 29 47 15 2.11
4 栗山(立) 7 3 0 41 1/3 37 31 11 2.40
5 小松(士) 6 0 3 28 2/3 27 20 8 2.52
6 坂上(駒) 9 3 0 35 2/3 25 32 10 2.53
7 山田(駒) 6 2 0 27 1/3 21 19 8 2.64
8 小島(士) 7 2 3 46 1/3 23 44 14 2.72
9 大矢(農) 8 2 2 51 1/3 40 43 19 3.33
10 尾崎(拓) 11 3 6 84 1/3 43 92 46 4.89
▲ページトップへ

試合情報 | 選手名鑑 | 過去の記録 | 球場ガイド| 加盟大学リンク | 連盟ガイド
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association