■平成14年度
■秋季リーグ戦
1部リーグ
2部リーグ
3部リーグ
4部リーグ
プレーオフ
入替戦
優勝校コメント

星取表・日程表 選手成績


個人成績
打撃成績
順位 選手名 打席 打数 安打 打 率
1 吉田(東) 53 43 17 0.395
2 本間(一) 61 50 19 0.380
3 小川(武) 56 46 16 0.348
4 永井(東) 53 38 13 0.342
5 的野(武) 54 42 14 0.333
6 鈴木宏(一) 44 37 11 0.297
7 阿部(一) 55 45 12 0.267
8 金子(一) 58 53 14 0.264
9 野川(東) 48 42 11 0.262
10 広瀬(武) 53 46 12 0.261
 

投手成績
順位 選手名 勝利 敗北 回数 自責 防御
1 井野(一) 6 3 84 1/3 21 2.240
2 的野(武) 3 2 45 12 2.400
3 吉田(東) 5 3 67 1/3 18 2.410
4 神崎(武) 3 4 61 1/3 27 3.960
5 洲崎(東) 1 3 31 1/3 14 4.020
▲ページトップへ

試合情報 | 選手名鑑 | 過去の記録 | 球場ガイド| 加盟大学リンク | 連盟ガイド
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association