Ą•―Ž15”N“x
Ąt‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
E“ü‘֐í
E—DŸZƒRƒƒ“ƒg
ĄH‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
EƒvƒŒ[ƒIƒt
E“ü‘֐í
E—DŸZƒRƒƒ“ƒg
ĄVlí
ĄŒð—Ží

ŊŽæ•\E“ú’ö•\ ‘IŽčŽŅ


ŒÂlŽŅ
Ą‘ÅŒ‚ŽŅ
‡ˆĘ Ž –ž ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å –{—Û‘Å —Ý‘Å ‘Å“_ “—Û ŽlŽ€ ŽOU ‘Å —Ķ
1 žŒģ­Žũ(ę) 13 60 47 18 0 22 9 3 8 5 0.383
2 ÆĀ‘å(ę) 13 48 38 14 1 22 7 4 7 8 0.368
3 ”󃍏Â(—§) 15 65 58 21 0 24 9 1 1 1 0.362
4 ^–ė–Ú—YŽĄ(›{) 14 57 53 18 0 22 5 8 2 7 0.340
5 X‘ņ’j(ę) 13 51 47 15 3 26 8 0 4 12 0.319
6 ž“cŒģŽũ(›{) 14 61 48 15 0 15 6 3 9 4 0.313
7 žŽ–ė—š(Žm) 12 56 51 15 3 28 10 5 4 7 0.294
8 —é–ؐL‘ū˜N(—§) 15 68 48 14 1 20 6 0 18 4 0.292
9 ŽŽ“w(‡) 12 43 38 11 0 12 2 0 3 5 0.289
10 ‚–ؐ―ˆę˜Y(‘ņ) 14 59 49 14 0 19 4 4 8 9 0.286
@

Ą“ŠŽčŽŅ
‡ˆĘ Ž–ž ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”s–k “Š‹…‰ņ” ”íˆĀ‘Å ’DŽO ŽĐÓ“_ –hŒä—Ķ
1 ŽR˜H—đŽi(—§) 9 4 2 55 2/3 34 56 12 1.94
2 ”~’Ã’qO(›{) 9 3 3 55 2/3 45 29 13 2.10
3 ŒIŽR’C“ŋ(—§) 9 4 3 66 2/3 56 56 18 2.43
4 ”öčģ‘å(‘ņ) 7 4 3 60 58 42 17 2.55
5 “n•Óƒ(‡) 7 3 4 61 1/3 53 35 19 2.79
6 [āV‹Gķ(ę) 7 5 2 44 2/3 36 33 14 2.82
7 “ņ‹{‘å—S(Žm) 7 4 1 42 1/3 42 37 14 2.98
8 Ž“‡a“ņ˜Y(Žm) 8 3 3 44 1/3 29 31 16 3.25
9 ‘š–Ø“N˜Y(‘ņ) 6 1 2 33 2/3 37 14 14 3.74
10 ž‘šŒõ—R(ę) 5 2 0 26 2/3 19 22 12 4.05
Ģƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö

ŽŽ‡î•ņ | ‘IŽč–žŠÓ | ‰ß‹Ž‚Ė‹L˜^ | ‹…ęƒKƒCƒh| ‰Á–ŋ‘åŠwƒŠƒ“ƒN | ˜A–ŋƒKƒCƒh
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association