■平成16年度
■春季リーグ戦
1部リーグ
2部リーグ
3部リーグ
4部リーグ
入替戦
■秋季リーグ戦
1部リーグ
2部リーグ
3部リーグ
4部リーグ
入替戦
新人戦

星取表・日程表 選手成績

表彰選手  
3部リーグ
首位打者 森田(大正) .537
MVP 内田(大正) .488
最優秀投手賞 飯田(大正) .61

個人成績
打撃成績

順位 氏 名 背 番 号 大 学 名 打 数 安 打 本 塁 打 打 点 打 率
1 森田 秀幸 1 大正大学 41 22 3 17 0.537
2 内田 潤也 24 大正大学 41 20 5 17 0.488
3 藤木 隋尊 8 大正大学 43 17 6 19 0.395
4 山田 悠介 3 順天堂大学 46 18 0 3 0.391
5 松本 崇志 39 東京工業大学 37 14 0 1 0.378
6 持田 貴弘 27 大正大学 41 15 0 9 0.366
7 小池 勝也 6 芝浦工業大学 44 16 4 12 0.364
8 進藤 義法 24 順天堂大学 36 13 4 11 0.361
9 山口 慶太 24 成蹊大学 37 13 0 4 0.351
10 井出 祐貴 1 成蹊大学 45 15 0 2 0.333
10 根岸 義明 30 芝浦工業大学 27 9 0 1 0.333
 

投手成績
順位 氏 名 背 番 号 大 学 名 投 球 回 数 自 責 点 防 御 率
1 飯田 直人 34 大正大学 29 1/3 3 0 2 0.61
2 美馬 隆太 20 大正大学 23 3 0 3 1.17
3 吉田 岳史 32 順天堂大学 38 1/3 4 1 8 1.88
4 在原 太郎 18 成蹊大学 30 0 2 7 2.10
5 洲崎 大輔 18 東京工業大学 59 1 4 17 2.75
6 林 健太郎 13 順天堂大学 45 4 1 45 3.00
7 片岡 央 5 東京工業大学 33 1 4 11 3.00
8 知花 俊樹 17 大正大学 23 1/3 3 0 9 3.43
9 高橋 政樹 1 上智大学 42 1 3 18 3.86
10 金子 陽平 33 芝浦工業大学 55 1/3 3 4 24 3.90
▲ページトップへ

試合情報 | 選手名鑑 | 過去の記録 | 球場ガイド| 加盟大学リンク | 連盟ガイド
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association