■平成16年度
■春季リーグ戦
1部リーグ
2部リーグ
3部リーグ
4部リーグ
入替戦
■秋季リーグ戦
1部リーグ
2部リーグ
3部リーグ
4部リーグ
入替戦
新人戦

星取表・日程表 選手成績


個人成績
打撃成績
順位 氏 名 背 番 号 大 学 名 打 数 安 打 本 塁 打 打 点 打 率
1 堀井 3 一橋大 37 14 0 6 .378
2 山口 24 成蹊大 43 16 2 11 .372
3 礒貝 10 一橋大 41 15 1 9 .366
4 松本 19 一橋大 45 16 1 3 .356
5 金子 7 一橋大 36 12 0 1 .333
6 川俣 6 成蹊大 41 13 0 6 .317
7 井出 1 成蹊大 58 18 0 0 .310
8 小池 2 武工大 42 12 2 10 .286
9 上河内 37 一橋大 42 12 3 11 .286
10 22 武工大 37 10 1 2 .270
 

投手成績
順位 氏 名 背 番 号 大 学 名 投 球 回 数 自 責 点 防 御 率
1 武藤 23 一橋大 51 2/3 5 2 8 1.39
2 丸山 19 武工大 58 1/3 4 3 12 1.85
3 賀屋 26 成蹊大 44 2/3 2 2 10 2.02
4 大木 15 一橋大 33 2/3 2 0 8 2.14
5 江頭 21 成蹊大 22 2/3 1 1 9 3.57
6 浅川 24 武工大 33 2/3 1 3 18 4.81
▲ページトップへ

試合情報 | 選手名鑑 | 過去の記録 | 球場ガイド| 加盟大学リンク | 連盟ガイド
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association