Ą•―Ž17”N“x
Ąt‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
E“ü‘֐í
ĄH‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
E“ü‘֐í

ŊŽæ•\E“ú’ö•\ ‘IŽčŽŅ


ŒÂlŽŅ
Ą‘ÅŒ‚ŽŅ
‡ˆĘ Ž –ž ‘å Šw –ž ŽŽ ‡ ” ‘Å ” ˆĀ ‘Å –{ —Û ‘Å ‘Å “_ ‘Å —Ķ
1 “ˆ@ŠîG š ›{‰@‘åŠw 14 53 22 1 8 0.415
2 ‰š“c@^Œá “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 11 44 18 0 6 0.409
3 ‰š–ė@—S‹P “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 11 42 17 1 13 0.405
4 ŽŽčė@Šėí —§ģ‘åŠw 13 41 16 1 6 0.39
5 ‘‘š@Tˆę “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 11 36 14 0 7 0.389
6 ‹{Ž@—Yˆę˜Y š ›{‰@‘åŠw 14 52 20 1 13 0.385
7 ž–{@“N–į ęC‘åŠw 12 45 17 0 3 0.378
8 “ú‰ę@—Y‹I —§ģ‘åŠw 15 52 19 0 6 0.365
9 ˆä‘q@Œõˆę š ›{‰@‘åŠw 14 55 19 0 12 0.345
10 Žō@—YŽj “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 11 42 14 1 9 0.333
10 ‰ķ“c@ŒŦŽi —§ģ‘åŠw 15 45 15 0 4 0.333
@

Ą“ŠŽčŽŅ
‡ˆĘ Ž –ž ‘å Šw –ž ŽŽ ‡ ” “Š ‹… ‰ņ ” Ÿ •‰ ŽĐ Ó “_ –h Œä —Ķ
1 ē“Ą@—š‘ū š ›{‰@‘å›{ 11 65 5 1 13 1.8
2 Œ~ˆä@él —§ģ‘åŠw 9 65 2/3 4 1 19 2.6
3 ŽR“c@‹M‘å ‘ņB‘åŠw 6 49 2/3  2 3 17 3.08
4 •ŋāV@Ë—Y “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 6 34 2/3 3 1 14 3.63
5 Šâ–{@—S‰î —§ģ‘åŠw 8 46 1/3 4 1 20 3.88
6 ‰Š–{@—m‰î ‘ŽmŠÚ‘åŠw 8 39 2/3 3 3 19 4.31
7 ’–Œī@’qm “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 6 33 2/3 2 2 17 4.54
8 ’·’Jė@ˆę“ŋ ‘ŽmŠÚ‘åŠw 7 30 2/3 1 2 17 5
9 ž‘š@Œõ—R ęC‘åŠw 8 41 1/3 3 3 25 5.44
10 “ā“c@”Ž”V ‘ņB‘åŠw 5 25 0 4 27 9.72

ŽŽ‡î•ņ | ‘IŽč–žŠÓ | ‰ß‹Ž‚Ė‹L˜^ | ‹…ęƒKƒCƒh| ‰Á–ŋ‘åŠwƒŠƒ“ƒN | ˜A–ŋƒKƒCƒh
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association