¡•½¬19”N“x
¡t‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
EƒvƒŒ[ƒIƒt
E“ü‘Öí
¡H‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
E“ü‘Öí
¡‘S“ú–{‘åŠw–ì‹…‘IŽèŒ ‘å‰ï
¡WPT
¡Vlí
¡–¾Ž¡_‹{–ì‹…‘å‰ï

¯Žæ•\E“ú’ö•\ ‘IŽè¬Ñ

•\²‘IŽè
 ‚P•”ƒŠ[ƒO
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ
@ ‘哇@—m•½ (‹îàV‘åŠw)

.395

@

 ‚P•”ƒŠ[ƒOƒxƒXƒgƒiƒCƒ“ –ž•[16 (mn“à”Žš‚ÍŽó܉ñ”)
Å‚ŽêŒM‘IŽè
@ ‘åê@ãÄ‘¾ (“Œ—m‘åŠw)

–ž

@ [2]
Å—DG“ŠŽè
@ ‘åê@ãÄ‘¾ (“Œ—m‘åŠw)

–ž

@ [2]
“ŠŽè
@ ‘åê@ãÄ‘¾ (“Œ—m‘åŠw)
@–ž @ [2]
•ßŽè
@ ‘å–ì@§‘¾ (“Œ—m‘åŠw)
@–ž @ [2]
ˆê—ÛŽè
@ ’†“c@—º“ñ (ˆŸ×ˆŸ‘åŠw)

14

@ [3]
“ñ—ÛŽè
@ ‚“‡@‹B (ÂŽRŠw‰@‘åŠw)
@7 @
ŽO—ÛŽè
@ “¡“c@•qs (“Œ—m‘åŠw)

12

@
—VŒ‚Žè
@ 匴@_Ži (‹îàV‘åŠw)

11

@
ŠO–ìŽè
@ ¹àV@—È (š ›{‰@‘åŠw)

14

@ [2]
@ ‘哇@—m•½ (‹îàV‘åŠw)
@14 @ [2]
@ ¼‰i@—²‘¾ (“Œ—m‘åŠw)
@10 @
Žw–¼‘ÅŽÒ
@ \‹ã‰Y@‘ñÆ (“Œ—m‘åŠw)

14

@

ŒÂl¬Ñ
¡‘ÅŒ‚¬Ñ
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Ý‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]”ò‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU Ž¸ô Žc—Û ‘Å—¦
1  ‘哇(‹î) 12 52 43 4 17 2 1 0 21 6 1 5 4 3 0 15 .395
2  ¹àV(‘) 14 61 50 5 19 5 0 0 24 9 6 1 10 9 0 21 .380
3  ’†“c(ˆŸ) 11 48 38 6 14 5 1 0 21 1 1 0 10 3 2 15 .368
4  Îˆä(ˆŸ) 11 37 32 2 11 1 0 0 12 5 0 3 2 7 2 9 .344
5  ‰º…—¬(Â) 13 52 41 7 14 3 0 0 17 5 0 2 9 11 0 9 .341
6  ŠÖi«j(š ) 14 65 59 7 20 2 3 0 28 2 2 0 6 9 1 14 .339
7 ʌΫ(ܔ) 12 49 42 5 14 1 1 0 17 8 2 2 5 4 2 10 .333
8  ¬“‡(—m) 14 44 37 4 12 1 0 0 13 8 1 3 4 11 2 12 .324
9  ¼‰i(—m) 14 56 50 12 16 4 0 4 32 8 2 1 5 7 0 6 .320
10  “c’†(—§j 12 50 46 4 14 5 1 22 11 0 1 3 3 9 0 14 .304
11  ˆø–{(ˆŸ) 11 48 41 4 12 1 0 1 16 4 0 1 6 11 0 11 .293
12  ‘å–ì(—m) 14 59 48 10 14 6 0 4 32 9 0 1 10 9 1 11 .291
13  \‹ã‰Y(—m) 14 52 46 6 13 0 0 2 19 7 0 0 6 9 0 11 .282
14  Šâ–{(ˆŸ) 11 48 43 9 12 1 5 3 26 9 2 1 4 9 0 5 .279
15  ‚“‡(Â) 13 57 47 5 13 4 0 0 17 10 2 2 8 10 2 15 .277
16  ´“c(—m) 14 63 58 7 16 2 0 2 24 6 8 0 5 15 1 15 .276
17  ’·‰ª(š ) 13 48 40 3 11 1 0 0 12 2 1 4 4 8 0 6 .275
18  “nç²(š ) 14 60 48 3 13 4 0 0 17 4 0 4 8 6 1 20 .271
19  “¡“c(—m) 14 65 54 7 14 2 1 0 18 6 2 3 8 10 0 12 .259
20  •l‰ª(ˆŸ) 11 45 35 4 9 1 0 0 10 8 0 4 6 8 0 13 .257
21  Š}ŠÔ(‹î) 12 47 33 3 8 0 0 0 8 4 2 5 9 4 1 8 .242
22  _–ì(—§) 12 47 35 2 8 2 1 0 12 3 1 3 9 12 4 9 .229
23  ¬ŠŸ(ˆŸ) 11 48 40 9 9 0 0 1 12 3 1 2 6 6 1 5 .225
24  ŽR“c(‹î) 12 40 36 2 8 4 0 0 12 6 0 4 0 5 2 6 .222
25  ‰–“c(—§) 11 40 37 6 8 0 0 0 8 0 3 0 3 5 1 7 .216
26  ¬ŒE(Â) 13 56 42 3 9 9 0 0 0 3 1 0 14 4 4 15 .214
27  ‹g“c(Â) 13 50 43 7 9 1 0 0 10 4 0 3 4 8 1 7 .209
28  ‘åÎ(š ) 13 47 35 3 7 2 0 0 9 3 3 8 4 13 1 10 .200
29  “yˆä(—§) 12 52 41 5 8 6 0 0 14 2 1 5 6 7 0 11 .195
30  ¡‘º(ˆŸ) 11 48 42 6 8 0 2 0 12 6 1 3 3 11 2 4 .190
31  •Ÿˆä(‹î) 11 48 28 10 5 0 0 1 8 1 3 7 13 5 0 8 .179
32  “c’†(Â) 13 49 40 6 7 1 0 1 11 6 0 1 8 18 0 9 .175
33  ‘OŒ´(‹î) 12 50 46 5 8 0 0 0 8 4 0 1 3 7 1 4 .174
34  ––àV(ˆŸ) 11 40 30 0 5 0 0 0 5 3 2 4 6 8 0 9 .167
35  ’†‘q(—m) 14 40 35 2 3 0 0 0 3 0 0 0 5 10 0 6 .086

¡“ŠŽè¬Ñ

ˆÊ
‘IŽè–¼ ŽŽ
Š®
“Š
Š®
—¹
“–
•â
‰ñ
–³
“_
–³
Žl
Ÿ
—˜
”s
–k
Ÿ—¦ ‘Å
ŽÒ
‰ñ” ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
Žl
Ž€
’D
ŽO
–\
“Š
ƒ|
|
ƒN
Ž¸
“_
Ž©
Ó
–hŒä—¦
1  ‘åê(—m) 11 8 2 1 1 2 1 8 1 0889 302 79-1 49 0 19 101 2 0 12 11 1.247
2  ‹Ê•ô(Â) 6 2 0 1 0 0 0 2 2 0.500 152 37 31 0 14 25 1 0 11 8 1.945
3  ”’‘q(ˆŸ) 5 0 2 2 0 0 0 2 0 1.000 100 24 21 1 7 16 0 0 9 7 2.625
4  ù“c(‹î) 10 0 9 1 0 0 0 4 2 0.667 114 30 20 2 4 37 1 0 9 9 2.700
5  ‘º¼(š ) 11 3 6 2 0 0 0 2 7 0.222 272 63 44 2 44 45 7 0 25 22 3.142
6  ¬—Ñ(Â) 10 5 3 1 0 1 0 3 4 0.429 235 52-2 47 0 33 43 4 0 25 20 3.417
7  Î•(‹î) 7 0 1 6 0 0 0 1 1 0.500 135 30 31 3 20 12 0 0 13 13 3.900
£ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö

ŽŽ‡î•ñ | ‘IŽè–¼ŠÓ | ‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^ | ‹…êƒKƒCƒh| ‰Á–¿‘åŠwƒŠƒ“ƒN | ˜A–¿ƒKƒCƒh
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association